Vital 0
Vital 0
Seria produktów Vital to multiwitaminy dostosowane do potrzeb osób o różnych grupach krwi, zawierające ponad 40 różnych składników aktywnych. Skład preparatów Vital został opracowany przy wykorzystaniu wyników najnowszych badań naukowych i dobrany zgodnie z zapotrzebowaniem na witaminy, składniki mineralne i roślinne osób o danej grupie krwi.
Grupa krwi "0"
W toku ewolucji najwcześniej wykształciła się grupa krwi "0", która przystosowała się do spożywania mięsa. Osoby z tą grupą krwi otrzymują z dietą względnie duże ilości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, żelaza i witaminy C, jednak wykazują zwiększone zapotrzebowanie na witaminy z grupy B. Aby osoby te mogły cieszyć się zdrowiem, zaleca się im stosowanie wybranych składników roślinnych, np. jukkę, natkę pietruszki, kurkumę, korzeń chrzanu i wyciąg z korzenia lukrecji. Vital 0 składa się z 41 różnych składników aktywnych.
UWAGA!
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zlecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt należy przechowywać zamknięty w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
| Dawkowanie | 1 tabletka dziennie po posiłku. |
| Opakowanie | 90 tabletek |
| Magnez | 50 mg |
| Wapń | 100 mg |
| Żelazo | 3 mg |
| PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 5 mg |
| Beta-karoten | 1.2 mg |
| Tiamina (Witamina B1) | 1.4 mg |
| Witamina B12 | 1 µg |
| Niacyna | 18 mg |
| Cholina | 20 mg |
| Witamina B6 | 2 mg |
| Biotyna | 40 µg |
| Inozytol | 20 mg |
| Witamina C | 60 mg |
| Bioflawonoidy z cytrusów | 4 mg |
| Betaina HCL | 10 mg |
| Bor | 50 µg |
| Chrom | 20 µg |
| Cynk | 5 mg |
| Foliany | 50 µg |
| http://witaminy-mineraly.pagus.pl/calivita-witaminy/witamina-b2-ryboflawina" title="Ryboflawina (Witamina B2)">Ryboflawina (Witamina B2) | 1.6 mg |
| Jod | 80 µg |
| Kompleks hesperydyny | 5 mg |
| Korzeń | 15 mg |
| Korzeń chrzanu | 10 mg |
| Krzem | 1 mg |
| Kurkuma (std. 9% kurkuminy) | 5 mg |
| Kwas pantotenowy | 5 mg |
| L-cysteina | 20 mg |
| L-glutation | 5 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Miedź | 500 µg |
| Molibden | 80 µg |
| Natka Pietruszki | 50 mg |
| Nikiel | 30 µg |
| Owoc | 20 mg |
| Owoc borówki | 20 mg |
| Potas | 20 mg |
| Rutyna | 4 mg |
| Selen | 15 µg |
| Wanad | 10 µg |
| Yucca | 30 mg |
Produkty w tej samej kategorii


