Vital AB
Vital AB
Seria produktów Vital to multiwitaminy dostosowane do potrzeb osób o różnych grupach krwi, zawierające ponad 40 różnych składników aktywnych. Skład preparatów Vital został opracowany przy wykorzystaniu wyników najnowszych badań naukowych i dobrany zgodnie z zapotrzebowaniem na witaminy, składniki mineralne i roślinne osób o danej grupie krwi.
Grupa krwi "AB"
W czasie ewolucji w wyniku połączenia grup krwi "A" i "B" powstała ostatnia grupa krwi. Osobom z grupą krwi "AB" zaleca się przyjmowanie witaminy C oraz antyoksydantów, a także niektórych aktywnych składników roślinnych - zielonej herbaty, czosnku, brokułów, seleru i imbiru.
UWAGA!
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zlecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt należy przechowywać zamknięty w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
| Dawkowanie | 1 tabletka dziennie po posiłku. |
| Opakowanie | 90 tabletek |
| Magnez | 80 mg |
| Wapń | 100 mg |
| Żelazo | 5 mg |
| PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 5 mg |
| Beta-karoten | 1.2 mg |
| Tiamina (Witamina B1) | 1.4 mg |
| Witamina B12 | 1 µg |
| Niacyna | 18 mg |
| Cholina | 20 mg |
| Witamina B6 | 2 mg |
| Biotyna | 40 µg |
| Inozytol | 20 mg |
| Witamina C | 60 mg |
| Witamina E | 10 mg |
| Bioflawonoidy z cytrusów | 4 mg |
| Betaina HCL | 10 mg |
| Bor | 50 µg |
| Brokuły | 20 mg |
| Bromelaina | 25 mg |
| Chrom | 30 µg |
| Cynk | 8 mg |
| Czosnek | 50 mg |
| Ekstrakt z liści zielonej herbaty | 10 mg |
| Ekstrakt ze skórek winogron | 10 mg |
| Foliany | 100 µg |
| http://witaminy-mineraly.pagus.pl/calivita-witaminy/witamina-b2-ryboflawina" title="Ryboflawina (Witamina B2)">Ryboflawina (Witamina B2) | 1.6 mg |
| Jod | 50 µg |
| Kompleks hesperydyny | 5 mg |
| Korzeń imbiru | 5 mg |
| Krzem | 1 mg |
| Kwas pantotenowy | 5 mg |
| Kwercetyna | 5 mg |
| L-cysteina | 10 mg |
| L-glutation | 5 mg |
| Liść selera | 50 mg |
| Mangan | 1 mg |
| Miedź | 500 µg |
| Molibden | 80 µg |
| Nikiel | 30 µg |
| Potas | 20 mg |
| Rutyna | 4 mg |
| Selen | 40 µg |
| Wanad | 10 mg |
| Żurawina | 20 mg |


